HUSKY 1040 金屬泵 尺寸圖 HUSKY 1040 塑料泵 尺寸圖
液體出入口:
塑料泵:1”法蘭
金屬泵:1”內螺
空氣入口:1/2”
空氣出口:3/4”
工作壓力:0.14-8 Bar
*大流量:151 LPM
輸送*大黏度:10000CPS
吸程:5.48米
容許固體顆粒:3.2毫米
*高工作溫度:
塑料泵:65℃
金屬泵:93℃
重量:
塑料泵:8.6 Kg
鋁泵:8.2 Kg
不銹鋼泵:15 Kg
尺寸
鋁合金泵
不銹鋼
A
319.5mm
312.7mm
B
345.0mm
338.1mm
C
367.8mm
360.9mm
HUSKY 1040--口徑1"選型說明 | ||||||
根據下表所列6項內容來選擇泵的型號。**項總是D,表示HUSKY氣動隔膜泵。**項代表泵的口徑,其余4項表示各個部件的材質。 例如,HUSKY1040泵的口徑是1”、浸液腔是鋁合金、閥座是乙縮醛、球閥是特氟龍、隔膜是特氟龍,則泵的型號就是D73-211。 | ||||||
隔膜泵 | 口徑尺寸 | 液浸腔材質 | - | 閥座材質 | 球閥材質 | 隔膜材質 |
D(所有泵) | 7 (1”) | 1(乙縮醛) | - | 2(乙縮醛) | 1(特氟龍) | 1(特氟龍) |
2(聚丙烯) | - | 3(316不銹鋼) | 2(乙縮醛) | 5(Hytrel ® ) | ||
3(鋁合金) | - | 4(17-4PH不銹鋼) | 3(316不銹鋼) | 6(Santoprene ® ) | ||
4(不銹鋼) | - | 5(Hytrel ® ) | 4(440C不銹鋼) | 7(丁晴橡膠) | ||
5(Kynar®) | - | 6(Santoprene®) | 5(Hytrel ® ) | 8(氟橡膠) | ||
- | 8(氟橡膠) | 6(Santoprene®) | ||||
- | 9(聚丙烯) | 7(丁晴橡膠) | ||||
|
|
|
- |
A(Kynar) |
8(氟橡膠 |